| 姓名 | {{ formData.name }} | 身分證字號 | {{ formData.idNumber }} |
| 戶籍地址 | {{ formData.permAddress }} | ||
| 所得類別 | {{ formData.incomeType }} | ||
| 請款金額 | NT$ {{ formData.grossAmount.toLocaleString() }} | 代扣稅額 | NT$ {{ formData.taxAmount.toLocaleString() }} |
| 二代健保 | NT$ {{ formData.nhiAmount.toLocaleString() }} | 實領淨額 | NT$ {{ formData.netAmount.toLocaleString() }} |
茲收到 {{ formData.companyName || '________' }} 支付本人之勞務報酬,共計新台幣 {{ formData.netAmount.toLocaleString() }} 元整。
1. 薪資所得(50):單筆達 90,501 元扣 5%。達 29,500 元扣 2.11% 二代健保。
2. 執行業務(9A):單筆達 20,010 元扣 10%。達 20,000 元扣 2.11% 二代健保。
3. 執行業務(9B):單筆達 20,010 元扣 10%。達 20,000 元扣 2.11% 二代健保。